Schweiz | |
108 | 13.10.2022 |
109 | 08.12.2022 |
110 | 10.02.2023 |
111 | 14.04.2023 |
112 | 09.06.2023 |
113 | 11.08.2023 |
114 | 13.10.2023 |
115 | 15.12.2023 |
Österreich | |
108 | 13.10.2022 |
109 | 08.12.2022 |
110 | 10.02.2023 |
111 | 14.04.2023 |
112 | 09.06.2023 |
113 | 11.08.2023 |
114 | 13.10.2023 |
115 | 15.12.2023 |
Deutschland | |
108 | 20.10.2022 |
109 | 15.12.2022 |
110 | 17.02.2023 |
111 | 21.04.2023 |
112 | 16.06.2023 |
113 | 18.08.2023 |
114 | 20.10.2023 |
115 | 15.12.2023 |