Schweiz | |
80 | 03.11.2022 |
81 | 06.01.2023 |
82 | 03.03.2023 |
83 | 05.05.2023 |
84 | 07.07.2023 |
85 | 01.09.2023 |
86 | 03.11.2023 |
87 | 05.01.2024 |
Österreich | |
80 | 03.11.2022 |
81 | 06.01.2023 |
82 | 03.03.2023 |
83 | 05.05.2023 |
84 | 07.07.2023 |
85 | 01.09.2023 |
86 | 03.11.2023 |
87 | 05.01.2024 |
Deutschland | |
80 | 10.11.2022 |
81 | 13.01.2023 |
82 | 10.03.2023 |
83 | 12.05.2023 |
84 | 14.07.2023 |
85 | 08.09.2023 |
86 | 10.11.2023 |
87 | 12.01.2024 |