Schweiz | |
76 | 03.03.2022 |
77 | 05.05.2022 |
78 | 07.07.2022 |
79 | 01.09.2022 |
80 | 03.11.2022 |
81 | 05.01.2023 |
Österreich | |
76 | 03.03.2022 |
77 | 05.05.2022 |
78 | 07.07.2022 |
79 | 01.09.2022 |
80 | 03.11.2022 |
81 | 05.01.2023 |
Deutschland | |
75 | 13.01.2022 |
76 | 10.03.2022 |
77 | 12.05.2022 |
78 | 14.07.2022 |
79 | 08.09.2022 |
80 | 10.11.2022 |