Schweiz | |
62 | 20.10.2022 |
63 | 15.12.2022 |
64 | 17.02.2023 |
65 | 21.04.2023 |
66 | 16.06.2023 |
67 | 18.08.2023 |
68 | 20.10.2023 |
69 | 15.12.2023 |
Österreich | |
62 | 20.10.2022 |
63 | 15.12.2022 |
64 | 17.02.2023 |
65 | 21.04.2023 |
66 | 16.06.2023 |
67 | 18.08.2023 |
68 | 20.10.2023 |
69 | 15.12.2023 |
Deutschland | |
62 | 27.10.2022 |
63 | 22.12.2022 |
64 | 24.02.2023 |
65 | 28.04.2023 |
66 | 23.06.2023 |
67 | 25.08.2023 |
68 | 27.10.2023 |
69 | 22.12.2023 |