Schweiz | |
90 | 06.10.2022 |
91 | 01.12.2022 |
92 | 03.02.2023 |
93 | 07.04.2023 |
94 | 02.06.2023 |
95 | 04.08.2023 |
96 | 06.10.2023 |
97 | 01.12.2023 |
Österreich | |
90 | 06.10.2022 |
91 | 01.12.2022 |
92 | 03.02.2023 |
93 | 07.04.2023 |
94 | 02.06.2023 |
95 | 04.08.2023 |
96 | 06.10.2023 |
97 | 01.12.2023 |
Deutschland | |
90 | 13.10.2022 |
91 | 08.12.2022 |
92 | 10.02.2023 |
93 | 14.04.2023 |
94 | 09.06.2023 |
95 | 11.08.2023 |
96 | 13.10.2023 |
97 | 08.12.2023 |