Schweiz | |
94 | 18.11.2022 |
95 | 20.01.2023 |
96 | 17.03.2023 |
97 | 19.05.2023 |
98 | 21.07.2023 |
99 | 15.09.2023 |
100 | 17.11.2023 |
101 | 19.01.2024 |
Österreich | |
94 | 18.11.2022 |
95 | 20.01.2023 |
96 | 17.03.2023 |
97 | 19.05.2023 |
98 | 21.07.2023 |
99 | 15.09.2023 |
100 | 17.11.2023 |
101 | 19.01.2024 |
Deutschland | |
94 | 25.11.2022 |
95 | 27.01.2023 |
96 | 24.03.2023 |
97 | 26.05.2023 |
98 | 28.07.2023 |
99 | 22.09.2023 |
100 | 24.11.2023 |
101 | 26.01.2024 |