Schweiz | |
40 | 24.02.2022 |
41 | 28.04.2022 |
42 | 30.06.2022 |
43 | 25.08.2022 |
44 | 27.10.2022 |
45 | 22.12.2022 |
Österreich | |
40 | 24.02.2022 |
41 | 28.04.2022 |
42 | 30.06.2022 |
43 | 25.08.2022 |
44 | 27.10.2022 |
45 | 22.12.2022 |
Deutschland | |
40 | 03.03.2022 |
41 | 05.05.2022 |
42 | 07.07.2022 |
43 | 01.09.2022 |
44 | 03.11.2022 |
45 | 29.12.2022 |