Schweiz | |
109 | 27.10.2022 |
110 | 22.12.2022 |
111 | 24.02.2023 |
112 | 28.04.2023 |
113 | 23.06.2023 |
114 | 25.08.2023 |
115 | 27.10.2023 |
116 | 22.12.2023 |
Österreich | |
109 | 27.10.2022 |
110 | 22.12.2022 |
111 | 24.02.2023 |
112 | 28.04.2023 |
113 | 23.06.2023 |
114 | 25.08.2023 |
115 | 27.10.2023 |
116 | 22.12.2023 |
Deutschland | |
109 | 03.11.2022 |
110 | 29.12.2022 |
111 | 03.03.2023 |
112 | 05.05.2023 |
113 | 30.06.2023 |
114 | 01.09.2023 |
115 | 3.11.2023 |
116 | 29.12.2023 |