Schweiz | |
105 | 24.02.2022 |
106 | 28.04.2022 |
107 | 23.06.2022 |
108 | 25.08.2022 |
109 | 27.10.2022 |
110 | 22.12.2022 |
Österreich | |
105 | 24.02.2022 |
106 | 28.04.2022 |
107 | 23.06.2022 |
108 | 25.08.2022 |
109 | 27.10.2022 |
110 | 22.12.2022 |
Deutschland | |
105 | 03.03.2022 |
106 | 05.05.2022 |
107 | 30.06.2022 |
108 | 01.09.2022 |
109 | 03.11.2022 |
110 | 29.12.2022 |