Schweiz | |
40 | 13.10.2022 |
41 | 13.01.2023 |
42 | 14.04.2023 |
43 | 14.07.2023 |
44 | 13.10.2023 |
45 | 12.01.2024 |
Österreich | |
40 | 13.10.2022 |
41 | 13.01.2023 |
42 | 14.04.2023 |
43 | 14.07.2023 |
44 | 13.10.2023 |
45 | 12.01.2024 |
Deutschland | |
40 | 20.10.2022 |
41 | 20.01.2023 |
42 | 21.04.2023 |
43 | 21.07.2023 |
44 | 20.10.2023 |
45 | 19.01.2024 |